2026 NASCAR Pool Car Race Results

Indianapolis, IN: Indianapolis Motor Speedway (Brickyard 400)

Race: 22 Stages
1 2 3 FL Sub Wins P/O
Car #/ Mfg / Owner Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pts Total Pen. Total Stages Races Pts
1
2 20 T Joe Gibbs Racing 35 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35 0 0 0
3 22 F Team Penske 34 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34 0 0 0
4 19 T Joe Gibbs Racing 33 8 3 0 0 0 0 0 36 0 36 0 0 0
5 11 T Joe Gibbs Racing 32 6 5 4 7 0 0 0 44 0 44 0 0 0
6 6 F RFK Racing 31 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31 0 0 0
7 21 F Wood Brothers Racing 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0
8 60 F RFK Racing 29 0 0 7 4 0 0 0 33 0 33 0 0 0
9 77 C Spire Motorsports 28 4 7 6 5 0 0 0 40 0 40 0 0 0
10 45 T 23XI 27 10 1 0 0 0 0 0 28 0 28 0 0 0
11 17 F RFK Racing 26 9 2 0 0 0 0 0 28 0 28 0 0 0
12 54 T Joe Gibbs Racing 25 1 10 3 8 0 0 0 43 0 43 1 0 1
13 41 C Haas Factory Team 24 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 0 0 0
14 2 F Team Penske 23 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23 0 0 0
15 38 F Front Row Motorsports 22 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0 0 0
16 97 C Trackhouse Racing 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0 0 0
17 7 C Spire Motorsports 20 7 4 10 1 0 0 0 25 0 25 0 0 0
18 71 C Spire Motorsports 19 3 8 8 3 0 0 0 30 0 30 0 0 0
19 48 C Hendrick Motorsports 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0
20 47 C HYAK Motorsports 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0
21 24 C Hendrick Motorsports 16 5 6 0 0 0 0 0 22 0 22 0 0 0
22 4 F Front Row Motorsports 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0
23 1 C Trackhouse Racing 14 0 0 1 10 0 0 0 24 0 24 1 0 1
24 34 F Front Row Motorsports 13 0 0 2 9 0 0 0 22 0 22 0 0 0
25 16 C Kaulig Racing 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0
26 12 F Team Penske 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0
27 43 T Legacy Motor Club 10 0 0 9 2 0 0 0 12 0 12 0 0 0
28 23 T 23XI 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0
29 3 C Richard Childress Racing 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0
30 10 C Kaulig Racing 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0
31 51 C Rick Ware Racing 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0
32 42 T Legacy Motor Club 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0
33 33 C Richard Childress Racing 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
34 88 C Trackhouse Racing 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
35
36 35 T 23XI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
37 9 C Hendrick Motorsports 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
38
39 5 C Hendrick Motorsports 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
C: Chevrolet F: Ford T: Toyota
Fastest Lap
Stage 3 for Coca-Cola 600 only.
Car in Play-Off Position.
Car in Cut-Off Position.
Car Eliminated.

Previous Races
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21